2054年1月2日日历查询 | |
---|---|
公历日期: | 二零五四年一月二日(2054年1月2日) |
农历日期: | 癸酉年冬月廿四 |
星 期: | 星期五 |
星 座: | 摩羯座,距离水瓶座还有18天 |
季 节: | 冬季,距离春季还有32天 |
节 气: | 冬至,距离小寒还有3天 |
节 日: | - |
三伏数九: | 数九天二九的第四天 |
天干地支: | 癸酉年 甲子月 癸卯日 |
五 行: | 剑锋金 海中金 金箔金 |
今日所宜: | 平治道涂,余事勿取 |
今日所忌: | 诸事不宜 |
六 耀: | 佛灭 |
今日胎神: | 房床门房内南 |
相 冲: | 鸡 (丁酉) |
十 二 神: | 平执位 |
星 宿: | 房宿(房日兔) |
彭祖百忌: | 癸不词讼理弱敌强,卯不穿井水泉不香。 |
岁 煞: | 西 |
2054年1月2日日吉时查询 | |
---|---|
壬子 23~1点 | 星神:司命 吉凶:吉 |
癸丑 1~3点 | 星神:天寡孤辰 吉凶:凶 |
甲寅 3~5点 | 星神:青龙 吉凶:吉 |
乙卯 5~7点 | 星神:贵人 吉凶:吉 |
丙辰 7~9点 | 星神:天刑 吉凶:凶 |
丁巳 9~11点 | 星神:朱雀黑道 吉凶:凶 |
戊午 11~13点 | 星神:金匮福德 吉凶:吉 |
己未 13~15点 | 星神:勾陈 吉凶:凶 |
庚申 15~17点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
辛酉 17~19点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 |
壬戌 19~21点 | 星神:天牢 吉凶:凶 |
癸亥 21~23点 | 星神:黑道 吉凶:凶 |