2026年1月7日日历查询 | |
---|---|
公历日期: | 二零二六年一月七日(2026年1月7日) |
农历日期: | 乙巳年冬月十九 |
星 期: | 星期三 |
星 座: | 摩羯座,距离水瓶座还有13天 |
季 节: | 冬季,距离春季还有28天 |
节 气: | 小寒,距离大寒还有13天 |
节 日: | - |
三伏数九: | 数九天二九的第九天 |
天干地支: | 乙巳年 己丑月 辛巳日 |
五 行: | 覆灯火 霹雷火 白腊金 |
今日所宜: | 结婚,祭祀,祈福,求嗣,动土,会亲友,起基,造仓,纳畜,牧养,作厕,进人口 |
今日所忌: | 掘井,安葬,栽种,出行,作灶,开业,搬家,安门 |
六 耀: | 大安 |
今日胎神: | 厨灶床外正西 |
相 冲: | 猪 (乙亥) |
十 二 神: | 执执位 |
星 宿: | 翼宿(翼火蛇) |
彭祖百忌: | 辛不合酱主人不尝,已不远行财物伏藏。 |
岁 煞: | 东 |
2026年1月7日日吉时查询 | |
---|---|
戊子 23~1点 | 星神:白虎 吉凶:凶 |
己丑 1~3点 | 星神:玉堂 吉凶:吉 |
庚寅 3~5点 | 星神:天牢 吉凶:凶 |
辛卯 5~7点 | 星神:玄武 吉凶:凶 |
壬辰 7~9点 | 星神:贵人黄道 吉凶:吉 |
癸巳 9~11点 | 星神:截路 吉凶:凶 |
甲午 11~13点 | 星神:天乙贵人 吉凶:吉 |
乙未 13~15点 | 星神:明堂 吉凶:吉 |
丙申 15~17点 | 星神:天刑 吉凶:凶 |
丁酉 17~19点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 |
戊戌 19~21点 | 星神:金匮 吉凶:吉 |
己亥 21~23点 | 星神:朱雀 吉凶:凶 |